Hoppa till innehåll
Hem » Antalet anmälda brott minskar i Örebro län

Antalet anmälda brott minskar i Örebro län

Enligt BRÅ:s senaste statistik minskar brottsanmälningarna i länet för 2:a året i rad. Brott mot person, stöld och skadegörelse är de brott som minskat mest. Skadegörelse innefattar bl.a. de bilbränder som tidigare var ett stort problem i Örebro.

TOTALT   PO ÖREBRO 2015 2016 2017 2018
Helår Helår Helår Helår
Totalt antal brott 36314 36594 34570 31421
         
3-7 kap. Brott mot person 6869 7733 6639 5904
3 kap. Brott   mot liv och hälsa 2685 2896 2691 2435
4 kap. Brott   mot frihet och frid 3491 3980 3189 2811
5 kap.   Ärekränkningsbrott 262 260 226 200
6 kap.   Sexualbrott 386 534 504 431
7 kap. Brott   mot familj 45 63 29 27
         
8-12 kap. Brott mot   förmögenhet 21187 19574 18884 16806
8 kap. Stöld,   rån m.m. 14785 13052 13067 11697
9 kap.   Bedrägeri och annan oredlighet 1810 1900 1397 1446
10 kap.   Förskingring och annan trolöshet 382 383 364 356
11 kap. Brott   mot borgenärer m.m. 2 2 2 0
12 kap.   Skadegörelsebrott 4208 4237 4054 3307
         
13-15 kap. Brott mot   allmänheten 346 402 450 336
13 kap.   Allmänfarliga brott 146 168 176 137
14 kap.   Förfalskningsbrott 135 159 213 126
15 kap.   Mened, falskt åtal m.m. 65 75 61 73
         
16-20 kap. Brott mot staten 830 872 823 805
16 kap. Brott   mot allmän ordning 130 149 111 111
17 kap. Brott   mot allmän verksamhet 625 621 650 628
18-20 kap.   Högmålsbrott, brott mot rikets säkerhet, tjänstefel m.m. 75 102 62 66
         
Brott mot   specialstraffrättsliga författningar 7074 8009 7770 7557
Brott mot   trafikbrottslagen 2414 2468 2424 2347
Brott mot   narkotikastrafflagen 3342 3487 3850 3896
Brott mot   miljöbalken 184 144 142 135
Brott mot   skattebrottslagen m.m. 0 7 2 2
Brott mot   bidragsbrottslagen 197 613 300 250
Lag om straff   för smuggling 6 2 9 9
Alkohollagen 77 43 41 29
Vapenlagen 163 173 203 186
Övriga   specialstraffrättsliga författningar 691 1072 799 703
Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Örebro län.